Weidevogels J1
Hulst, Hugo
Hoofd coach
Reeuwijk, Björn van
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J1 | 14:20 | Refleks J1 |
| 16 mei | Refleks J1 | 11:40 | Weidevogels J1 |
| 30 mei | Weidevogels J1 | 10:30 | Dunas J1 |
| 6 jun. | Phoenix J1 | 13:15 | Weidevogels J1 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J1 | 9 - 11 | Vitesse (Ba) J1 |
| 13 september 2025 | Olympia (S) J1 | 12 - 13 | Weidevogels J1 |
| 20 september 2025 | DES (D) J1 | 9 - 8 | Weidevogels J1 |
| 27 september 2025 | Vitesse (Ba) J1 | 10 - 8 | Weidevogels J1 |
| 4 oktober 2025 | Weidevogels J1 | 11 - 8 | Olympia (S) J1 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J1 | 10 - 18 | DES (D) J1 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia (S) J1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | DES (D) J1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Vitesse (Ba) J1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Weidevogels J1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J1 | 19 - 7 | Twist J1 |
| 22 november 2025 | ODO J1 | 7 - 14 | Weidevogels J1 |
| 29 november 2025 | Weidevogels J1 | 21 - 14 | Fortuna/Ruitenheer J2 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J1 | 6 - 12 | Nieuwerkerk J1 |
| 20 december 2025 | Maassluis J1 | 9 - 11 | Weidevogels J1 |
| 10 januari 2026 | Weidevogels J1 | 12 - 8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 |
| 17 januari 2026 | Twist J1 | 7 - 14 | Weidevogels J1 |
| 7 februari 2026 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 8 - 16 | Weidevogels J1 |
| 10 februari 2026 | Weidevogels J1 | 13 - 8 | ODO J1 |
| 21 februari 2026 | Nieuwerkerk J1 | 10 - 6 | Weidevogels J1 |
| 7 maart 2026 | Weidevogels J1 | 11 - 17 | Maassluis J1 |
| 14 maart 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 12 - 11 | Weidevogels J1 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J1 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | Maassluis J1 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | Weidevogels J1 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | ODO J1 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | Twist J1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 7 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Refleks J1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Phoenix J1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dunas J1 | 0 | 1 | 1 | 1 |