Weidevogels J9
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Reeuwijk, Lynn van
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J9 | 09:00 | Dijkvogels J7 |
| 16 mei | Dijkvogels J7 | 09:30 | Weidevogels J9 |
| 30 mei | Weidevogels J9 | 11:45 | Excelsior J11 |
| 6 jun. | Refleks J10 | 10:30 | Weidevogels J9 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J9 | 16 - 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 |
| 13 september 2025 | Dunas J9 | 14 - 10 | Weidevogels J9 |
| 20 september 2025 | Excelsior J9 | 4 - 5 | Weidevogels J9 |
| 27 september 2025 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 5 - 14 | Weidevogels J9 |
| 4 oktober 2025 | Weidevogels J9 | 6 - 10 | Dunas J9 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J9 | 7 - 7 | Excelsior J9 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunas J9 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Weidevogels J9 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Excelsior J9 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Dunas J9 | 7 - 8 | Weidevogels J9 |
| 15 november 2025 | Weidevogels J9 | 10 - 9 | De Meervogels J7 |
| 22 november 2025 | ALO J6 | 10 - 3 | Weidevogels J9 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J9 | 8 - 4 | KVS/Groeneveld Keukens J13 |
| 13 december 2025 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 20 - 18 | Weidevogels J9 |
| 10 januari 2026 | Weidevogels J9 | 9 - 11 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Weidevogels J9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | De Meervogels J7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Dunas J9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 januari 2026 | Weidevogels J9 | 6 - 7 | Achilles (Hg) J10 |
| 24 januari 2026 | Refleks J7 | 8 - 3 | Weidevogels J9 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J9 | 15 - 6 | VEO J10 |
| 7 februari 2026 | KOAG J9 | 14 - 6 | Weidevogels J9 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J9 | 11 - 2 | IJsselvogels J9 |
| 14 maart 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 16 - 9 | Weidevogels J9 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J10 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | KOAG J9 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Refleks J7 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Weidevogels J9 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | IJsselvogels J9 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | VEO J10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Weidevogels J9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Dijkvogels J7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Refleks J10 | 0 | 1 | 1 | 1 |