Weidevogels J7
Glerum, Jara
Hoofd coach
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Sonneveld, Gerwin
Assistent coach
Strube, Ko
Teammanager
Waard, Rianne de
Hoofd coach
Waard-Verschoor, Mirjam de
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J7 | 09:00 | Die Haghe J6 |
| 16 mei | Die Haghe J6 | 09:00 | Weidevogels J7 |
| 30 mei | ONDO (G) J14 | 12:55 | Weidevogels J7 |
| 6 jun. | Weidevogels J7 | 10:15 | KVS/Groeneveld Keukens J10 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Ventura Sport J6 | 2 - 32 | Weidevogels J7 |
| 13 september 2025 | Weidevogels J7 | 16 - 0 | ONDO (G) J12 |
| 20 september 2025 | KCR J11 | 0 - 33 | Weidevogels J7 |
| 4 oktober 2025 | ONDO (G) J12 | 2 - 20 | Weidevogels J7 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J7 | 28 - 1 | KCR J11 |
| 18 oktober 2025 | Weidevogels J7 | 26 - 4 | Ventura Sport J6 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J7 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ONDO (G) J12 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | KCR J11 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Ventura Sport J6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J7 | 10 - 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 |
| 15 november 2025 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 9 - 6 | Weidevogels J7 |
| 22 november 2025 | ONDO (G) J12 | 4 - 15 | Weidevogels J7 |
| 29 november 2025 | Weidevogels J7 | 17 - 3 | ONDO (G) J12 |
| 6 december 2025 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 5 - 16 | Weidevogels J7 |
| 13 december 2025 | Weidevogels J7 | 4 - 18 | Avanti/Post Makelaardij J15 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Weidevogels J7 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ONDO (G) J12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 24 januari 2026 | Fortuna/Ruitenheer J11 | 36 - 6 | Weidevogels J7 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J7 | 9 - 29 | TOP (S) J17 |
| 7 februari 2026 | Trekvogels J2 | 8 - 17 | Weidevogels J7 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J7 | 8 - 14 | KVS/Groeneveld Keukens J11 |
| 7 maart 2026 | Avanti/Post Makelaardij J16 | 25 - 6 | Weidevogels J7 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels J7 | 12 - 7 | Velocitas J8 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J11 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J16 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J11 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | TOP (S) J17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Weidevogels J7 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Velocitas J8 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Trekvogels J2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J14 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | KVS/Groeneveld Keukens J10 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Die Haghe J6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Weidevogels J7 | 0 | 0 | 2 | 0 |