Weidevogels J10
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Neut, Eva van der
Hoofd coach
Ravesteijn, Josien van
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | KIOS (N) J11 | 11:00 | Weidevogels J10 |
| 16 mei | Weidevogels J10 | 12:10 | KIOS (N) J11 |
| 30 mei | Avanti/Post Makelaardij J21 | 11:00 | Weidevogels J10 |
| 6 jun. | Weidevogels J10 | 11:30 | HKV/Ons Eibernest J3 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J10 | 3 - 4 | GKV (H) J3 |
| 13 september 2025 | NIO J7 | 4 - 8 | Weidevogels J10 |
| 20 september 2025 | Fiks J10 | 3 - 2 | Weidevogels J10 |
| 27 september 2025 | GKV (H) J3 | 5 - 9 | Weidevogels J10 |
| 4 oktober 2025 | Weidevogels J10 | 8 - 3 | NIO J7 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J10 | 4 - 1 | Fiks J10 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKV (H) J3 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Weidevogels J10 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Fiks J10 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | NIO J7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Vitesse (Ba) J12 | 1 - 5 | Weidevogels J10 |
| 19 november 2025 | Weidevogels J10 | 15 - 6 | Korbis J22 |
| 29 november 2025 | Weidevogels J10 | 6 - 3 | De Meervogels J9 |
| 6 december 2025 | Avanti/Post Makelaardij J22 | 4 - 7 | Weidevogels J10 |
| 20 december 2025 | Maassluis J12 | 4 - 7 | Weidevogels J10 |
| 10 januari 2026 | Weidevogels J10 | 5 - 7 | Nieuwerkerk J20 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J10 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Nieuwerkerk J20 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Maassluis J12 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J22 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | De Meervogels J9 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Korbis J22 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Vitesse (Ba) J12 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 januari 2026 | VEO J12 | 3 - 3 | Weidevogels J10 |
| 24 januari 2026 | Weidevogels J10 | 3 - 5 | Nieuwerkerk J18 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels J10 | 7 - 9 | ONDO (G) J19 |
| 21 februari 2026 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 6 - 5 | Weidevogels J10 |
| 28 februari 2026 | KCR J18 | 2 - 3 | Weidevogels J10 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels J10 | 4 - 7 | IJsselvogels J11 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEO J12 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | IJsselvogels J11 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ONDO (G) J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Nieuwerkerk J18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | KCR J18 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Weidevogels J10 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKV/Ons Eibernest J3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J21 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | KIOS (N) J11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Weidevogels J10 | 0 | 0 | 2 | 0 |