Weidevogels J5
Nehizena, Rock
Hoofd coach
Sa, Ronnie
Hoofd coach
Wevers, René
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J5 | 11:00 | Maassluis J5 |
| 16 mei | Maassluis J5 | 10:30 | Weidevogels J5 |
| 30 mei | Weidevogels J5 | 09:30 | TOP (S) J11 |
| 6 jun. | Fortuna/Ruitenheer J8 | 12:30 | Weidevogels J5 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | KCC/CK Kozijnen J8 | 8 - 11 | Weidevogels J5 |
| 22 november 2025 | ONDO (G) J13 | 8 - 6 | Weidevogels J5 |
| 29 november 2025 | Weidevogels J5 | 6 - 4 | Excelsior J8 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J5 | 7 - 3 | KVS/Groeneveld Keukens J9 |
| 13 december 2025 | Refleks J5 | 5 - 14 | Weidevogels J5 |
| 10 januari 2026 | Weidevogels J5 | 13 - 4 | RWA J6 |
| 17 januari 2026 | Weidevogels J5 | 13 - 3 | KCC/CK Kozijnen J8 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J5 | 10 - 5 | ONDO (G) J13 |
| 7 februari 2026 | Excelsior J8 | 8 - 4 | Weidevogels J5 |
| 28 februari 2026 | KVS/Groeneveld Keukens J9 | 12 - 7 | Weidevogels J5 |
| 7 maart 2026 | Weidevogels J5 | 21 - 6 | Refleks J5 |
| 14 maart 2026 | RWA J6 | 4 - 15 | Weidevogels J5 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J9 | 11 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Weidevogels J5 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Excelsior J8 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | ONDO (G) J13 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | RWA J6 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | KCC/CK Kozijnen J8 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | Refleks J5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Weidevogels J5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Maassluis J5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
B8-tal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J5 | 6 - 5 | KVS/Groeneveld Keukens J9 |
| 13 september 2025 | Fortuna/Ruitenheer J8 | 15 - 7 | Weidevogels J5 |
| 20 september 2025 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 11 - 2 | Weidevogels J5 |
| 27 september 2025 | KVS/Groeneveld Keukens J9 | 4 - 4 | Weidevogels J5 |
| 4 oktober 2025 | Weidevogels J5 | 4 - 3 | Fortuna/Ruitenheer J8 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J5 | 5 - 12 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J8 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Weidevogels J5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | KVS/Groeneveld Keukens J9 | 0 | 1 | 5 | 1 |