Weidevogels J3
Groen, Lars
Hoofd coach
Hulst, Thijs
Assistent coach
Wevers, René
Overige functie
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | KVS/Groeneveld Keukens J4 | 10:00 | Weidevogels J3 |
| 16 mei | Weidevogels J3 | 11:10 | KVS/Groeneveld Keukens J4 |
| 30 mei | KCR J3 | 11:00 | Weidevogels J3 |
| 6 jun. | Weidevogels J3 | 11:15 | Vriendenschaar (B) J1 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J3 | 1 - 6 | VEO J2 |
| 13 september 2025 | Nieuwerkerk J4 | 9 - 2 | Weidevogels J3 |
| 4 oktober 2025 | De Meervogels J2 | 13 - 1 | Weidevogels J3 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J3 | 2 - 14 | ONDO (G) J7 |
| 18 oktober 2025 | Avanti/Post Makelaardij J5 | 8 - 4 | Weidevogels J3 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J7 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | De Meervogels J2 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Nieuwerkerk J4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | VEO J2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Weidevogels J3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J3 | 3 - 5 | KCR J3 |
| 15 november 2025 | Reeuwijk J3 | 1 - 9 | Weidevogels J3 |
| 22 november 2025 | Phoenix J5 | 4 - 7 | Weidevogels J3 |
| 29 november 2025 | Weidevogels J3 | 12 - 0 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 |
| 6 december 2025 | NIO J3 | 2 - 10 | Weidevogels J3 |
| 10 januari 2026 | Excelsior J4 | 2 - 10 | Weidevogels J3 |
| 17 januari 2026 | KCR J3 | 4 - 4 | Weidevogels J3 |
| 24 januari 2026 | Weidevogels J3 | 8 - 5 | Reeuwijk J3 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J3 | 5 - 2 | Phoenix J5 |
| 7 februari 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 5 - 3 | Weidevogels J3 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J3 | 6 - 1 | NIO J3 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels J3 | 7 - 2 | Excelsior J4 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J3 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | Phoenix J5 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | NIO J3 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Reeuwijk J3 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | KCR J3 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | Excelsior J4 | 3 | 2 | 7 | 8 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar (B) J1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Weidevogels J3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | KCR J3 | 0 | 0 | 2 | 0 |