Weidevogels J8
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Oosterlaan, Sam
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 apr. | Avanti/Post Makelaardij J17 | 10:00 | Weidevogels J8 |
| 9 mei | Weidevogels J8 | 10:05 | Avanti/Post Makelaardij J17 |
| 30 mei | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 09:00 | Weidevogels J8 |
| 6 jun. | Weidevogels J8 | 10:15 | Reeuwijk J6 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | ODO J10 | 1 - 12 | Weidevogels J8 |
| 13 september 2025 | Weidevogels J8 | 12 - 10 | KVS/Groeneveld Keukens J16 |
| 20 september 2025 | Weidevogels J8 | 7 - 7 | Achilles (Hg) J11 |
| 27 september 2025 | Weidevogels J8 | 4 - 2 | ODO J10 |
| 4 oktober 2025 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 5 - 6 | Weidevogels J8 |
| 11 oktober 2025 | Achilles (Hg) J11 | 11 - 6 | Weidevogels J8 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J11 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Weidevogels J8 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ODO J10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J8 | 7 - 8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 |
| 15 november 2025 | KCC/CK Kozijnen J12 | 7 - 8 | Weidevogels J8 |
| 22 november 2025 | Weidevogels J8 | 7 - 9 | Nieuwerkerk J13 |
| 29 november 2025 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 5 - 13 | Weidevogels J8 |
| 6 december 2025 | Maassluis J9 | 4 - 9 | Weidevogels J8 |
| 13 december 2025 | Weidevogels J8 | 4 - 7 | ODO J11 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J13 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J12 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Weidevogels J8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Maassluis J9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | ODO J11 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 januari 2026 | Weidevogels J8 | 7 - 17 | Nieuwerkerk J13 |
| 31 januari 2026 | KVS/Groeneveld Keukens J12 | 13 - 6 | Weidevogels J8 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels J8 | 8 - 15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 |
| 28 februari 2026 | Achilles (Hg) J12 | 17 - 3 | Weidevogels J8 |
| 7 maart 2026 | Weidevogels J8 | 6 - 9 | Excelsior J9 |
| 14 maart 2026 | KOAG J8 | 18 - 9 | Weidevogels J8 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J12 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Excelsior J9 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Achilles (Hg) J12 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | KOAG J8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Nieuwerkerk J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Weidevogels J8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeuwijk J6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Weidevogels J8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 0 | 0 | 2 | 0 |