Weidevogels J4
Nehizena, Faith
Hoofd coach
Valkenhoff, Tessa
Hoofd coach
Wevers, René
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J4 | 10:00 | Dijkvogels J5 |
| 16 mei | Dijkvogels J5 | 10:30 | Weidevogels J4 |
| 30 mei | VEO J5 | 10:00 | Weidevogels J4 |
| 6 jun. | Weidevogels J4 | 12:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J4 | 7 - 4 | ADO J5 |
| 15 november 2025 | Avanti/Post Makelaardij J9 | 9 - 6 | Weidevogels J4 |
| 22 november 2025 | Weidevogels J4 | 4 - 3 | NIO J4 |
| 29 november 2025 | PKC/Vertom J7 | 8 - 5 | Weidevogels J4 |
| 6 december 2025 | LYNX J2 | 2 - 13 | Weidevogels J4 |
| 13 december 2025 | Weidevogels J4 | 6 - 1 | Dijkvogels J5 |
| 17 januari 2026 | ADO J5 | 4 - 5 | Weidevogels J4 |
| 31 januari 2026 | NIO J4 | 5 - 7 | Weidevogels J4 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels J4 | 7 - 7 | PKC/Vertom J7 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J4 | 18 - 0 | LYNX J2 |
| 7 maart 2026 | Dijkvogels J5 | 1 - 7 | Weidevogels J4 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels J4 | 5 - 7 | Avanti/Post Makelaardij J9 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC/Vertom J7 | 10 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J9 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| 3 | Weidevogels J4 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | NIO J4 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | Dijkvogels J5 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | LYNX J2 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | ADO J5 | 2 | 0 | 10 | 4 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Weidevogels J4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | VEO J5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
B8-tal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | KVS/Groeneveld Keukens J8 | 2 - 9 | Weidevogels J4 |
| 13 september 2025 | Weidevogels J4 | 11 - 1 | Olympia (S) J4 |
| 20 september 2025 | Weidevogels J4 | 7 - 3 | Nieuwerkerk J8 |
| 27 september 2025 | Weidevogels J4 | 8 - 2 | KVS/Groeneveld Keukens J8 |
| 4 oktober 2025 | Olympia (S) J4 | 2 - 10 | Weidevogels J4 |
| 11 oktober 2025 | Nieuwerkerk J8 | 2 - 8 | Weidevogels J4 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J4 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nieuwerkerk J8 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Olympia (S) J4 | 0 | 0 | 6 | 0 |