Weidevogels J12
Graaff - van Beek, Marianne de
Hoofd coach
Havenaar, Eva
Hoofd coach
Waard-Verschoor, Mirjam de
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 apr. | KVS/Groeneveld Keukens J19 | 10:00 | Weidevogels J12 |
| 9 mei | Weidevogels J12 | 09:00 | KVS/Groeneveld Keukens J19 |
| 30 mei | ONDO (G) J21 | 09:30 | Weidevogels J12 |
| 6 jun. | Weidevogels J12 | 11:30 | DES (D) J11 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Avanti/Post Makelaardij J18 | 8 - 12 | Weidevogels J12 |
| 13 september 2025 | Weidevogels J12 | 8 - 8 | KVS/Groeneveld Keukens J17 |
| 27 september 2025 | Weidevogels J12 | 11 - 8 | Avanti/Post Makelaardij J18 |
| 4 oktober 2025 | KVS/Groeneveld Keukens J17 | 3 - 5 | Weidevogels J12 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels J12 | 8 - 8 | Fortuna/Ruitenheer J17 |
| 18 oktober 2025 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 8 - 7 | Weidevogels J12 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Weidevogels J12 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J17 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J18 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Weidevogels J12 | 8 - 4 | Die Haghe J9 |
| 22 november 2025 | Weidevogels J12 | 11 - 4 | Tempo J14 |
| 29 november 2025 | TOP (S) J23 | 8 - 10 | Weidevogels J12 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J12 | 4 - 4 | KVS/Groeneveld Keukens J15 |
| 20 december 2025 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 8 - 8 | Weidevogels J12 |
| 10 januari 2026 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 10 - 7 | Weidevogels J12 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J23 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Weidevogels J12 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Die Haghe J9 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Tempo J14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 24 januari 2026 | Weidevogels J12 | 9 - 8 | Avanti/Post Makelaardij J19 |
| 31 januari 2026 | Korbis J19 | 17 - 9 | Weidevogels J12 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels J12 | 18 - 4 | KVS/Groeneveld Keukens J15 |
| 14 februari 2026 | Nieuwerkerk J19 | 10 - 6 | Weidevogels J12 |
| 7 maart 2026 | Weidevogels J12 | 10 - 9 | Fortuna/Ruitenheer J17 |
| 14 maart 2026 | IJsselvogels J12 | 14 - 12 | Weidevogels J12 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J19 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Korbis J19 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | IJsselvogels J12 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Weidevogels J12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) J11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ONDO (G) J21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Weidevogels J12 | 0 | 0 | 2 | 0 |