Weidevogels J11
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Langelaan, Roos
Hoofd coach
Stolk, Hanna
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Weidevogels J11 | 10:05 | Fortuna/Ruitenheer J14 |
| 16 mei | Fortuna/Ruitenheer J14 | 10:30 | Weidevogels J11 |
| 30 mei | Weidevogels J11 | 10:40 | ALO J7 |
| 6 jun. | TOP (S) J22 | 09:00 | Weidevogels J11 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J11 | 7 - 4 | Reeuwijk J8 |
| 13 september 2025 | Nieuwerkerk J20 | 8 - 1 | Weidevogels J11 |
| 20 september 2025 | Weidevogels J11 | 8 - 6 | Avanti/Post Makelaardij J20 |
| 27 september 2025 | Reeuwijk J8 | 3 - 20 | Weidevogels J11 |
| 4 oktober 2025 | Weidevogels J11 | 13 - 3 | Nieuwerkerk J20 |
| 11 oktober 2025 | Avanti/Post Makelaardij J20 | 2 - 5 | Weidevogels J11 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J11 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Nieuwerkerk J20 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J20 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Reeuwijk J8 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | HKV/Ons Eibernest J3 | 13 - 1 | Weidevogels J11 |
| 15 november 2025 | Weidevogels J11 | 7 - 8 | ONDO (G) J19 |
| 22 november 2025 | Korbis J18 | 13 - 1 | Weidevogels J11 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J11 | 9 - 12 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 |
| 13 december 2025 | ODO J13 | 15 - 3 | Weidevogels J11 |
| 10 januari 2026 | Weidevogels J11 | Nexus J4 | |
| 15 januari 2026 | Weidevogels J11 | 6 - 6 | Nexus J4 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKV/Ons Eibernest J3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nexus J4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Korbis J18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | ONDO (G) J19 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | ODO J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Weidevogels J11 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 januari 2026 | 't Capproen J6 | 7 - 5 | Weidevogels J11 |
| 24 januari 2026 | Weidevogels J11 | 6 - 10 | RWA J11 |
| 31 januari 2026 | Fortuna/Ruitenheer J18 | 4 - 4 | Weidevogels J11 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels J11 | 6 - 18 | Fortuna/Ruitenheer J18 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J11 | 6 - 6 | 't Capproen J6 |
| 7 maart 2026 | RWA J11 | 14 - 4 | Weidevogels J11 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J18 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | RWA J11 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 't Capproen J6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Weidevogels J11 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Weidevogels J11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | TOP (S) J22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 0 | 0 | 1 | 0 |