Ga naar inhoud Weidevogels MW1
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
| 22 apr. | Weidevogels MW1 | 20:00 | Vitesse (Ba) MW1 |
| 13 mei | Vitesse (Ba) MW1 | 20:00 | Weidevogels MW1 |
| 20 mei | Reeuwijk MW1 | 20:00 | Weidevogels MW1 |
| 3 jun. | Weidevogels MW1 | 20:00 | IJsselvogels MW1 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| 10 september 2025 | Weidevogels MW1 | 10 - 19 | ADO MW1 |
| 17 september 2025 | Sporting Delta MW1 | 12 - 2 | Weidevogels MW1 |
| 24 september 2025 | Vitesse (Ba) MW1 | 10 - 5 | Weidevogels MW1 |
| 1 oktober 2025 | Weidevogels MW1 | 12 - 13 | Vitesse (Ba) MW1 |
| 8 oktober 2025 | ADO MW1 | 23 - 7 | Weidevogels MW1 |
| 15 oktober 2025 | Weidevogels MW1 | 11 - 16 | Sporting Delta MW1 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
| 1 | Sporting Delta MW1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ADO MW1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Vitesse (Ba) MW1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Weidevogels MW1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| 19 november 2025 | Weidevogels MW1 | 6 - 12 | ADO MW1 |
| 26 november 2025 | Weidevogels MW1 | 16 - 13 | Tempo MW1 |
| 3 december 2025 | Koveni MW1 | 13 - 13 | Weidevogels MW1 |
| 10 december 2025 | Weidevogels MW1 | 19 - 4 | Reeuwijk MW1 |
| 17 december 2025 | Fortissimo MW1 | 19 - 13 | Weidevogels MW1 |
| 14 januari 2026 | Weidevogels MW1 | 15 - 9 | Vitesse (Ba) MW1 |
| 21 januari 2026 | ADO MW1 | 10 - 16 | Weidevogels MW1 |
| 28 januari 2026 | Tempo MW1 | 15 - 10 | Weidevogels MW1 |
| 4 februari 2026 | Weidevogels MW1 | 20 - 15 | Koveni MW1 |
| 11 februari 2026 | Reeuwijk MW1 | 11 - 11 | Weidevogels MW1 |
| 25 februari 2026 | Vitesse (Ba) MW1 | 14 - 17 | Weidevogels MW1 |
| 4 maart 2026 | Weidevogels MW1 | 22 - 9 | Fortissimo MW1 |
| 9 maart 2026 | GKV (G) MW1 | 15 - 14 | Weidevogels MW1 |
| 11 maart 2026 | Weidevogels MW1 | 14 - 12 | GKV (G) MW1 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
| 1 | Tempo MW1 | 13 | 0 | 1 | 26 |
| 2 | GKV (G) MW1 | 11 | 0 | 3 | 22 |
| 3 | Weidevogels MW1 | 8 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | ADO MW1 | 8 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Fortissimo MW1 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| 6 | Koveni MW1 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | Reeuwijk MW1 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| 8 | Vitesse (Ba) MW1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
| 1 | Weidevogels MW1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Reeuwijk MW1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | IJsselvogels MW1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Vitesse (Ba) MW1 | 0 | 0 | 2 | 0 |