Weidevogels J14
Brandhorst, Jaïr
Hoofd coach
Graaff - van Beek, Marianne de
Technische staf
Wevers, Eline
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei | Avanti/Post Makelaardij J22 | 12:00 | Weidevogels J14 |
| 16 mei | Weidevogels J14 | 11:05 | Avanti/Post Makelaardij J22 |
| 30 mei | Weidevogels J14 | 09:30 | OZC J9 |
| 6 jun. | Achilles (Hg) J13 | 10:15 | Weidevogels J14 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Weidevogels J14 | 5 - 5 | ONDO (G) J20 |
| 13 september 2025 | Achilles (Hg) J15 | 2 - 10 | Weidevogels J14 |
| 20 september 2025 | Weidevogels J14 | 12 - 5 | Phoenix J18 |
| 27 september 2025 | ONDO (G) J20 | 7 - 3 | Weidevogels J14 |
| 8 oktober 2025 | Weidevogels J14 | 6 - 3 | Achilles (Hg) J15 |
| 11 oktober 2025 | Phoenix J18 | 14 - 15 | Weidevogels J14 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J20 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Weidevogels J14 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Achilles (Hg) J15 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Phoenix J18 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 6 - 3 | Weidevogels J14 |
| 15 november 2025 | Weidevogels J14 | 5 - 5 | Korbis J23 |
| 29 november 2025 | Maassluis J13 | 5 - 13 | Weidevogels J14 |
| 6 december 2025 | Weidevogels J14 | 14 - 11 | Avanti/Post Makelaardij J23 |
| 10 december 2025 | Weidevogels J14 | 8 - 4 | Maassluis J13 |
| 13 december 2025 | Korbis J23 | 4 - 4 | Weidevogels J14 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J14 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Korbis J23 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Maassluis J13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 24 januari 2026 | Zuid '27 J3 | 10 - 9 | Weidevogels J14 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J14 | 2 - 11 | LYNX J7 |
| 7 februari 2026 | Nikantes J5 | 1 - 4 | Weidevogels J14 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels J14 | 8 - 10 | Die Haghe J10 |
| 7 maart 2026 | ONDO (G) J21 | 8 - 5 | Weidevogels J14 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels J14 | 12 - 7 | Avanti/Post Makelaardij J23 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYNX J7 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Die Haghe J10 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ONDO (G) J21 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Zuid '27 J3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Weidevogels J14 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Nikantes J5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZC J9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Achilles (Hg) J13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Weidevogels J14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J22 | 0 | 0 | 1 | 0 |