Weidevogels J13
Graaff - van Beek, Marianne de
Teammanager
Havenaar, Jeske
Hoofd coach
Stolk, Laura
Hoofd coach
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 apr. | WION J5 | 10:00 | Weidevogels J13 |
| 16 mei | Weidevogels J13 | 10:00 | WION J5 |
| 30 mei | ONDO (G) J18 | 10:35 | Weidevogels J13 |
| 6 jun. | Weidevogels J13 | 10:15 | Zuid '27 J3 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | ONDO (G) J22 | 15 - 9 | Weidevogels J13 |
| 13 september 2025 | Weidevogels J13 | 12 - 15 | DES (D) J12 |
| 20 september 2025 | Weidevogels J13 | 10 - 12 | Avanti/Post Makelaardij J23 |
| 27 september 2025 | Weidevogels J13 | 6 - 12 | ONDO (G) J22 |
| 4 oktober 2025 | DES (D) J12 | 9 - 5 | Weidevogels J13 |
| 11 oktober 2025 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 14 - 13 | Weidevogels J13 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J22 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | DES (D) J12 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Weidevogels J13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 november 2025 | Die Haghe J10 | 7 - 19 | Weidevogels J13 |
| 22 november 2025 | Weidevogels J13 | 14 - 9 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 |
| 26 november 2025 | Weidevogels J13 | 13 - 5 | Achilles (Hg) J15 |
| 29 november 2025 | Phoenix J14 | 5 - 26 | Weidevogels J13 |
| 6 december 2025 | DES (D) J11 | 10 - 13 | Weidevogels J13 |
| 13 december 2025 | Weidevogels J13 | 16 - 7 | Excelsior J12 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J13 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Achilles (Hg) J15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Excelsior J12 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Die Haghe J10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | DES (D) J11 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Phoenix J14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 januari 2026 | Weidevogels J13 | 20 - 12 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 |
| 24 januari 2026 | DES (D) J11 | 6 - 12 | Weidevogels J13 |
| 31 januari 2026 | Weidevogels J13 | 30 - 5 | KCR J20 |
| 28 februari 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 10 - 14 | Weidevogels J13 |
| 7 maart 2026 | Weidevogels J13 | 16 - 12 | DES (D) J11 |
| 14 maart 2026 | KCR J20 | 5 - 26 | Weidevogels J13 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J13 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | DES (D) J11 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | KCR J20 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J18 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Weidevogels J13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | WION J5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Zuid '27 J3 | 0 | 0 | 2 | 0 |