Weidevogels U15-1
Koornneef, Ruben
Hoofd coach
Vos, Timo
Hoofd coach
Waard-Verschoor, Mirjam de
Assistent coach
Wevers, René
Technische staf
Programma
| Datum | Thuis | Tijd | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 apr. | Dunas U15-1 | 10:00 | Weidevogels U15-1 |
| 16 mei | Weidevogels U15-1 | 12:30 | Avanti/Post Makelaardij U15-2 |
| 21 mei | Weidevogels U15-1 | 18:00 | Die Haghe U15-2 |
| 30 mei | KVS/Groeneveld Keukens U15-2 | 13:00 | Weidevogels U15-1 |
| 6 jun. | ONDO (G) U15-2 | 09:45 | Weidevogels U15-1 |
1e helft veld
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 september 2025 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 5 - 13 | Weidevogels U15-1 |
| 13 september 2025 | Weidevogels U15-1 | 8 - 11 | Nieuwerkerk U15-3 |
| 20 september 2025 | KCR U15-2 | 9 - 14 | Weidevogels U15-1 |
| 27 september 2025 | Weidevogels U15-1 | 6 - 5 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 |
| 4 oktober 2025 | Nieuwerkerk U15-3 | 8 - 7 | Weidevogels U15-1 |
| 11 oktober 2025 | Weidevogels U15-1 | 10 - 4 | KCR U15-2 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk U15-3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Weidevogels U15-1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | KCR U15-2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Zaal
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 november 2025 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | 11 - 10 | Weidevogels U15-1 |
| 15 november 2025 | Weidevogels U15-1 | 5 - 4 | Tempo U15-1 |
| 22 november 2025 | Weidevogels U15-1 | 13 - 8 | Korbis U15-1 |
| 29 november 2025 | KVS/Groeneveld Keukens U15-1 | 12 - 8 | Weidevogels U15-1 |
| 6 december 2025 | Die Haghe U15-2 | 7 - 15 | Weidevogels U15-1 |
| 13 december 2025 | Weidevogels U15-1 | 9 - 15 | Achilles (Hg) U15-1 |
| 10 januari 2026 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 7 - 7 | Weidevogels U15-1 |
| 17 januari 2026 | Weidevogels U15-1 | 6 - 11 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 |
| 24 januari 2026 | Tempo U15-1 | 15 - 3 | Weidevogels U15-1 |
| 7 februari 2026 | Weidevogels U15-1 | 9 - 9 | KVS/Groeneveld Keukens U15-1 |
| 10 februari 2026 | Korbis U15-1 | 7 - 15 | Weidevogels U15-1 |
| 28 februari 2026 | Weidevogels U15-1 | 21 - 10 | Die Haghe U15-2 |
| 7 maart 2026 | Achilles (Hg) U15-1 | 16 - 16 | Weidevogels U15-1 |
| 14 maart 2026 | Weidevogels U15-1 | 6 - 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 |
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | 11 | 0 | 3 | 22 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 3 | Achilles (Hg) U15-1 | 8 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | KVS/Groeneveld Keukens U15-1 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | Weidevogels U15-1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | Tempo U15-1 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| 7 | Die Haghe U15-2 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| 8 | Korbis U15-1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2e helft veld
Stand
| # | Team | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKV/Ons Eibernest U15-1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij U15-2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Dunas U15-1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ONDO (G) U15-2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Die Haghe U15-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | KVS/Groeneveld Keukens U15-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Weidevogels U15-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |